注意
目前提供的期权数据种类,时间范围及更新频率如下
期权数据 | 时间范围 | 更新频率 |
---|---|---|
期权合约资料 | 上市至今 | 盘后18:00更新 |
期权合约调整记录 | 上市至今 | 盘前18:00更新 |
期权每日盘前静态文件 | 上市至今 | 盘前9:05日更新 |
期权日行情 | 上市至今 | 盘中实时更新,一分钟更新一次 |
期权分钟行情 | 2017-01-01至今 | 盘中实时更新,一分钟更新一次 |
股票期权交易和持仓排名统计 | 上市至今 | 盘前8:05更新 |
期权风险指标 | 上市至今 | 盘后19:50更新 |
期权行权交收信息 | 上市至今 | 每日10:45更新 |
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_CONTRACT_INFO).filter(opt.OPT_CONTRACT_INFO.code==code).limit(n))
描述:记录上证50ETF期权,铜期权,白糖期权、豆粕期权自上市以来的所有合约资料,包括合约代码,挂牌日期,开盘参考价等,为回测研究提供最基础的合约信息
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | str | 合约代码 | 10001313.XSHG;CU1901C46000.XSGE;SR903C4700.XZCE;M1707-C-2400.XDCE | 注意合约代码使用大写字母 |
trading_code | str | 合约交易代码 | 510050C1810M02800 | 合约调整会产生新的交易代码 |
name | str | 合约简称 | 50ETF购10月2800豆粕购7月2400 | 合约调整会产生新的合约简称 |
contract_type | str | 合约类型。CO-认购期权,PO-认沽期权 | CO | |
exchange_code | str | 证券市场编码,XSHG:上海证券交易所;XSGE:上海期货交易所;XZCE:郑州商品交易所;XDCE:大连商品交易所 | XSHG | |
currency_id | str | 货币代码CNY-人民币 | CNY | |
underlying_symbol | str | 标的代码 | 510050.XSHG | |
underlying_name | str | 标的简称 | 华夏上证50ETF | |
underlying_exchange | str | 标的交易市场 | XSHG | |
underlying_type | str | 标的品种类别。ETF-交易型开放式指数基金FUTURE-期货 | ETF | |
exercise_price | float | 行权价格 | 2.8 | 合约调整会产生新的行权价格 |
contract_unit | int | 合约单位 | 10000 | 合约调整会产生新的合约单位 |
contract_status | str | 合约状态:LIST-上市、DELIST-退市。SUSPEND-停牌 | DELIST | 新期权上市由交易所公布LIST:挂牌日期<=当前日期<=最后交易日DELIST:当前日期>最后交易日 |
list_date | str | 挂牌日期 | 2018-09-25 | |
list_reason | str | 合约挂牌原因 | ||
list_price | decimal(20,4) | 开盘参考价 | 合约挂牌当天交易所会公布 | |
high_limit | decimal(20,4) | 挂牌涨停价 | 合约挂牌当天交易所会公布 | |
low_limit | decimal(20,4) | 挂牌跌停价 | 合约上市当天交易所会公布 | |
expire_date | str | 到期日 | 2018/10/24 | |
last_trade_date | str | 最后交易日 | 2018/10/24 | |
exercise_date | str | 行权日 | 2018/10/24 | 50ETF,铜期权是欧式期权,行权日固定。白糖期权和豆粕期权是美式期权,到期日之前都可以行权,行权日不固定,可为空。 |
delivery_date | str | 交收日期 | 2018/10/25 | |
is_adjust | int | 是否调整 | 原合约调整为新的合约会发生合约资料的变化1-是,0-否 | |
delist_date | str | 摘牌日期 | 2018/10/24 | 通联数据和交易所有出入,交易所公布的是2018/10/25摘牌日期=最后交易日T+1 |
delist_reason | str | 合约摘牌原因 |
返回结果:
注意:
示例:
# 查询当前可交易的50ETF期权合约信息
# 回测/模拟交易中将datetime.now()换成context.current_dt
from jqdata import *
from datetime import datetime
opt.run_query(query(opt.OPT_CONTRACT_INFO).filter((opt.OPT_CONTRACT_INFO.underlying_symbol == "510050.XSHG") & (opt.OPT_CONTRACT_INFO.last_trade_date > datetime.now())))
#查询("10001313.XSHG ")最新的期权基本资料数据。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_CONTRACT_INFO).filter(opt.OPT_CONTRACT_INFO.code=='10001313.XSHG')
df=opt.run_query(q)
print(df)
id code trading_code name contract_type \
0 2435 10001313.XSHG 510050C1812A02500 50ETF购12月2450A CO
exchange_code currency_id underlying_symbol underlying_name \
0 XSHG CNY 510050.XSHG 50ETF
underlying_exchange ... list_price high_limit low_limit \
0 XSHG ... 0.3523 0.6216 0.083
expire_date last_trade_date exercise_date delivery_date is_adjust \
0 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 1
delist_date delist_reason
0 None None
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_ADJUSTMENT).filter(opt.OPT_ADJUSTMENT.code==code).limit(n))
描述:记录上证50ETF期权因分红除息所带来的期权交易代码,合约简称,合约单位,行权价格的变化
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | str | 合约代码 | 10001313.XSHG; | |
adj_date | date | 调整日期 | ||
contract_type | str | 合约类型。CO-认购期权,PO-认沽期权 | CO | |
ex_trading_code | str | 原交易代码 | 510050C1812M02500 | 合约调整会产生新的交易代码 |
ex_name | str | 原合约简称 | 50ETF购10月2800豆粕购7月2400 | 合约调整会产生新的合约简称 |
ex_exercise_price | float | 原行权价 | ||
ex_contract_unit | int | 原合约单位 | ||
new_trading_code | str | 新交易代码 | 510050C1812A02500 | |
new_name | str | 新合约简称 | ||
new_exercise_price | float | 新行权价 | ||
new_contract_unit | int | 新合约单位 | ||
adj_reason | str | 调整原因 | ||
expire_date | str | 到期日 | 2018/10/24 | |
last_trade_date | str | 最后交易日 | 2018/10/24 | |
exercise_date | str | 行权日 | 2018/10/24 | 50ETF期权是欧式期权,行权日固定 |
delivery_date | str | 交收日期 | 2018/10/25 | |
position | int | 合约持仓 |
返回结果:
注意:
示例:
#查询("10001313.XSHG ")最新的期权合约调整记录。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_ADJUSTMENT).filter(opt.OPT_ADJUSTMENT.code=='10001313.XSHG')
df=opt.run_query(q)
print(df)
id code adj_date contract_type ex_trading_code \
0 70 10001313.XSHG 2018-12-03 CO 510050C1812M02500
ex_name ex_exercise_price ex_contract_unit new_trading_code \
0 50ETF购12月2500 2.5 10000 510050C1812A02500
new_name new_exercise_price new_contract_unit adj_reason \
0 50ETF购12月2450A 2.45 10202 除息
expire_date last_trade_date exercise_date delivery_date position
0 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 107928
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_DAILY_PREOPEN).filter(opt.OPT_DAILY_PREOPEN.code==code).limit(n))
描述:提供上证50ETF每日交易的基本参数,包含合约单位,行权价格,持仓量,涨跌停价等数据
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
date | str | 交易日期 | 2018-11-09 | |
code | str | 合约代码 | 10001313.XSHG | |
trading_code | str | 合约交易代码 | 510050C1812M02500 | 保留,每个交易日仍然存在一 一对应关系 |
name | str | 合约简称 | 50ETF购12月2500 | 保留,每个交易日仍然存在一 一对应关系 |
exchange_code | str | 证券市场编码XSHG:上海证券交易所 | XSHG | |
underlying_symbol | str | 标的代码 | 510050.XSHG | |
underlying_name | str | 标的名称 | 50ETF | |
underlying_exchange | str | 标的交易市场 | XSHG | |
underlying_type | str | 标的品种类别,STOCK:股票;ETF:交易型开放式指数基金;FUTURE:期货 | F | |
exercise_type | str | 期权履约方式:A 美式;E 欧式 | E | |
contract_type | str | 合约类型。CO-认购期权,PO-认沽期权 | CO | |
contract_unit | int | 合约单位 | 10000 | |
exercise_price | float | 行权价格 | 2.5 | |
list_date | str | 挂牌日期 | 2018/4/26 | |
last_trade_date | str | 最后交易日 | 2018/12/26 | |
exercise_date | str | 行权日 | 2018/12/26 | |
delivery_date | str | 交收日期 | 2018/12/27 | |
expire_date | str | 到期日 | 2018/12/26 | |
contract_version | str | 合约版本号 | 0 | |
position | int | 持仓量 | 13630 | |
pre_close | float | 前收盘价 | 0.1391 | |
pre_settle | float | 前结算价 | 0.1391 | |
pre_close_underlying | float | 标的证券前收盘 | 2.537 | |
is_limit | str | 涨跌幅限类型,“N”为有涨跌幅限制 | N | |
high_limit | float | 涨停价 | 0.3928 | |
low_limit | float | 跌停价 | 0.0001 | |
margin_unit | float | 单位保证金 | 4435.4 | |
margin_ratio_1 | float | 保证金计算比例参数一 | 12 | |
margin_ratio_2 | float | 保证金计算比例参数二 | 7 | |
round_lot | int | 整手数 | 1 | |
limit_order_min | int | 单笔限价申报下限 | 1 | |
limit_order_max | int | 单笔限价申报上限 | 30 | |
market_order_min | int | 单笔市价申报下限 | 1 | |
marker_order_max | int | 单笔市价申报上限 | 10 | |
quote_change_min | float | 最小报价变动(数值) | 0.0001 | |
contract_status | str | 合约状态信息 | 0000E | 该字段为8位字符串,左起每位表示特定的含义,无定义则填空格。第1位:‘0’表示可开仓,‘1’表示限制卖出开仓(不.包括备兑开仓)和买入开仓。第2位:‘0’表示未连续停牌,‘1’表示连续停牌。(预留,暂填0)第3位:‘0’表示未临近到期日,‘1’表示距离到期日不足5个交易日。第4位:‘0’表示近期未做调整,‘1’表示最近5个交易日内合约发生过调整。第5位:‘A’表示当日新挂牌的合约,‘E’表示存续的合约 |
返回结果:
注意:
示例:
#查询("10001313.XSHG ")最新的期权每日盘前静态数据。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_DAILY_PREOPEN.code,
opt.OPT_DAILY_PREOPEN.trading_code,
opt.OPT_DAILY_PREOPEN.name,
opt.OPT_DAILY_PREOPEN.exercise_date,).filter(opt.OPT_DAILY_PREOPEN.code=='10001313.XSHG').order_by(opt.OPT_DAILY_PREOPEN.date.desc()).limit(10)
df=opt.run_query(q)
print(df)
code trading_code name exercise_date
0 10001313.XSHG 510050C1812A02500 50ETF购12月2450A 2018-12-26
1 10001313.XSHG 510050C1812A02500 50ETF购12月2450A 2018-12-26
2 10001313.XSHG 510050C1812A02500 50ETF购12月2450A 2018-12-26
3 10001313.XSHG 510050C1812A02500 XD50ETF购12月2450A 2018-12-26
4 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
5 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
6 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
7 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
8 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
9 10001313.XSHG 510050C1812M02500 50ETF购12月2500 2018-12-26
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_DAILY_PRICE).filter(opt.OPT_DAILY_PRICE.code==code).limit(n))
描述:提供期权每日开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,成交额,涨跌幅,持仓量等日行情数据
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | str | 合约代码 | 10001313.XSHG;CU1901C46000.XSGE;SR903C4700.XZCE;M1707-C-2400.XDCE | 合约代码使用大写字母 |
exchange_code | str | 证券市场编码,XSHG:上海证券交易所;XSGE:上海期货交易所;XZCE:郑州商品交易所;XDCE:大连商品交易所 | XSHG | |
date | str | 交易日期 | 2018/10/25 | |
pre_settle | float | 前结算价 | 0.1997 | |
pre_close | float | 前收价 | 0.1997 | |
open | float | 今开盘 | 0.1683 | |
high | float | 最高价 | 0.2072 | |
low | float | 最低价 | 0.1517 | |
close | float | 收盘价 | 0.2035 | |
change_pct_close | float | 收盘价涨跌幅(%) | 收盘价/前结算价 | |
settle_price | float | 结算价 | 0.204 | 收盘价是一天交易的最后一个价,它是由于收盘前1分钟所有买卖盘集中撮合而成 ;结算价:原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是,如果当日收盘集合竞价未形成成交价格,或者成交价格明显不合理(比如价格倒挂),那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素,另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率,推算该合约隐含波动率,并以此计算该合约结算价。 |
change_pct_settle | float | 结算价涨跌幅(%) | 结算价/前结算价 | |
volume | float | 成交量(张) | 3126 | |
money | float | 成交金额(元) | 5620827 | |
position | int | 持仓量 | 5095 |
返回结果:
注意:
示例:
#查询上证50ETF期权('10001313.XSHG')最近10个交易日的日行情数据。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_DAILY_PRICE).filter(opt.OPT_DAILY_PRICE.code=='10001313.XSHG').order_by(opt.OPT_DAILY_PRICE.date.desc()).limit(10)
df=opt.run_query(q)
print(df)
id code exchange_code date pre_settle pre_close \
0 321643 10001313.XSHG XSHG 2018-12-05 0.0797 0.0797
1 320840 10001313.XSHG XSHG 2018-12-04 0.0788 0.0788
2 320046 10001313.XSHG XSHG 2018-12-03 0.0592 0.0604
3 319315 10001313.XSHG XSHG 2018-11-30 0.0510 0.0510
4 318593 10001313.XSHG XSHG 2018-11-29 0.0550 0.0550
5 317860 10001313.XSHG XSHG 2018-11-28 0.0468 0.0468
6 317132 10001313.XSHG XSHG 2018-11-27 0.0553 0.0553
7 316364 10001313.XSHG XSHG 2018-11-26 0.0595 0.0595
8 315590 10001313.XSHG XSHG 2018-11-23 0.0783 0.0783
9 314816 10001313.XSHG XSHG 2018-11-22 0.0892 0.0892
open high low close change_pct_close settle_price \
0 0.0673 0.0785 0.0664 0.0716 -10.1631 0.0716
1 0.0780 0.0821 0.0701 0.0797 1.1421 0.0797
2 0.0880 0.0919 0.0749 0.0788 33.1081 0.0788
3 0.0500 0.0620 0.0497 0.0604 18.4314 0.0604
4 0.0613 0.0629 0.0480 0.0510 -7.2727 0.0510
5 0.0468 0.0577 0.0460 0.0550 17.5214 0.0550
6 0.0589 0.0603 0.0455 0.0468 -15.3707 0.0468
7 0.0612 0.0676 0.0506 0.0553 -7.0588 0.0553
8 0.0784 0.0799 0.0589 0.0595 -24.0102 0.0595
9 0.0923 0.0931 0.0718 0.0783 -12.2197 0.0783
change_pct_settle volume money position
0 -10.1631 44938.0 33451080.0 72717
1 1.1421 55720.0 43805151.0 74468
2 33.1081 106122.0 90415448.0 81186
3 18.4314 146824.0 82267433.0 107928
4 -7.2727 139922.0 78418357.0 122002
5 17.5214 94165.0 49885293.0 97160
6 -15.3707 83460.0 44309064.0 96531
7 -7.0588 78105.0 46594632.0 75401
8 -24.0102 63644.0 42066470.0 64213
9 -12.2197 41977.0 33248317.0 46825
get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, count=None)
获取期权的历史行情, 按天或者按分钟,这里在使用时注意 end_date 的设置,不要引入未来的数据。
参数
security: 50ETF期权合约代码
count: 与 start_date 二选一,不可同时使用. 数量, 返回的结果集的行数, 即表示获取 end_date 之前几个 frequency 的数据
start_date: 与 count 二选一,不可同时使用. 字符串或者 [datetime.datetime]/[datetime.date] 对象, 开始时间.
datetime.datetime(2015, 1, 1, 10, 0, 0)
或者 '2015-01-01 10:00:00'
.end_date: 格式同上, 结束时间, 默认是'2015-12-31', 包含此日期. 注意: 当取分钟数据时, 如果 end_date 只有日期, 则日内时间等同于 00:00:00, 所以返回的数据是不包括 end_date 这一天的.
frequency: 单位时间长度, 几天或者几分钟, 现在支持'Xd','Xm', 'daily'(等同于'1d'), 'minute'(等同于'1m'), X是一个正整数, 分别表示X天和X分钟(不论是按天还是按分钟回测都能拿到这两种单位的数据), 注意, 当X > 1时, fields只支持['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money']这几个标准字段. 默认值是daily
fields: 字符串list, 选择要获取的行情数据字段, 默认是None(表示['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money']这几个标准字段), 支持SecurityUnitData里面的所有基本属性,,包含:['open', ' close', 'low', 'high', 'volume', 'money', 'factor', 'high_limit',' low_limit', 'avg', ' pre_close', 'paused']
skip_paused: 是否跳过不交易日期(包括停牌, 未上市或者退市后的日期). 如果不跳过, 停牌时会使用停牌前的数据填充(具体请看SecurityUnitData的paused属性), 上市前或者退市后数据都为 nan, 但要注意:
返回结果 返回pandas.DataFrame对象, 行索引是datetime.datetime对象, 列索引是行情字段名字
# 获取10001313.XSHG期权合约的分钟行情
p=get_price('10001313.XSHG','2018-12-21 09:00:00','2018-12-21 12:00:00','1m')
print(p)
open close high low volume money
2018-12-21 09:31:00 0.0038 0.0034 0.0040 0.0034 310.0 11407.88
2018-12-21 09:32:00 0.0034 0.0032 0.0034 0.0032 169.0 5760.05
2018-12-21 09:33:00 0.0032 0.0033 0.0034 0.0032 228.0 7647.41
2018-12-21 09:34:00 0.0033 0.0031 0.0033 0.0031 446.0 14496.03
2018-12-21 09:35:00 0.0031 0.0031 0.0031 0.0030 340.0 10581.51
2018-12-21 09:36:00 0.0028 0.0030 0.0030 0.0028 611.0 18203.43
2018-12-21 09:37:00 0.0028 0.0031 0.0031 0.0028 528.0 15954.91
2018-12-21 09:38:00 0.0031 0.0031 0.0033 0.0031 409.0 13138.13
...
2018-12-21 11:15:00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 134.0 3157.52
2018-12-21 11:16:00 0.0023 0.0022 0.0023 0.0020 181.0 3969.59
2018-12-21 11:17:00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 99.0 2128.14
2018-12-21 11:18:00 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 8.0 179.56
2018-12-21 11:19:00 0.0022 0.0023 0.0023 0.0022 62.0 1442.56
2018-12-21 11:20:00 0.0023 0.0025 0.0025 0.0023 87.0 2210.77
2018-12-21 11:21:00 0.0025 0.0026 0.0026 0.0025 12.0 307.08
2018-12-21 11:22:00 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 25.0 637.63
2018-12-21 11:23:00 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 62.0 1627.22
2018-12-21 11:24:00 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 45.0 1147.72
2018-12-21 11:25:00 0.0023 0.0025 0.0025 0.0023 15.0 372.37
2018-12-21 11:26:00 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 127.0 3122.84
2018-12-21 11:27:00 0.0023 0.0025 0.0025 0.0023 19.0 473.37
2018-12-21 11:28:00 0.0025 0.0023 0.0025 0.0023 40.0 1018.16
2018-12-21 11:29:00 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 43.0 1096.71
2018-12-21 11:30:00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 48.0 1175.27
get_bars(security, count, unit='1d',
fields=['date','open','high','low','close'],
include_now=False, end_dt=None)
获取各种时间周期的bar数据,bar的分割方式与主流行情软件相同, 同时还支持返回当前时刻所在 bar 的数据。
参数
返回
返回一个pandas.dataframe对象,可以按任意周期返回期权合约的开盘价、收盘价、最高价、最低价,同时也可以利用date数据查看所返回的数据是什么时刻的。
示例
#获取指定时间周期为5m的期权行情数据
df = get_bars('10001313.XSHG',10,'5m',fields=['date','open','high','low','close'],end_dt='2018-12-21 15:00:00')
print(df)
date open high low close
0 2018-12-21 14:10:00 0.0019 0.0022 0.0018 0.0021
1 2018-12-21 14:15:00 0.0022 0.0023 0.0019 0.0019
2 2018-12-21 14:20:00 0.0019 0.0022 0.0019 0.0022
3 2018-12-21 14:25:00 0.0022 0.0022 0.0020 0.0020
4 2018-12-21 14:30:00 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020
5 2018-12-21 14:35:00 0.0021 0.0023 0.0021 0.0022
6 2018-12-21 14:40:00 0.0021 0.0022 0.0019 0.0020
7 2018-12-21 14:45:00 0.0020 0.0021 0.0018 0.0019
8 2018-12-21 14:50:00 0.0019 0.0020 0.0018 0.0019
9 2018-12-21 14:55:00 0.0018 0.0019 0.0017 0.0018
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_TRADE_RANK_STK).filter(opt.OPT_TRADE_RANK_STK.underlying_symbol==underlying_symbol).limit(n))
描述:统计上证50ETF每日最活跃三个合约的交易排名和持仓量最大三个合约的持仓排名情况
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
underlying_symbol | str | 标的代码 | 510050.XSHG |
underlying_name | str | 标的简称 | 华夏上证50ETF |
underlying_exchange | str | 证券市场编码:XSHG-上海证券交易所; | XSHG |
date | str | 交易日期 | 2018-10-25 |
rank | int | 排名 | 1 |
volume | int | 数量(张) | 184891 |
option_agency | str | 期权经营机构 | 华泰证券 |
rank_type | str | 排名统计类型,601001:最活跃三个合约的认购交易排名;601002:最活跃三个合约的认沽交易排名;601003:持仓最大3个合约的认购持仓量排名;601004:持仓最大3个合约的认沽持仓量排名 | 601001 |
返回结果:
注意:
示例:
#查询最活跃三个合约的认购交易排名(601001)
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_TRADE_RANK_STK).filter(opt.OPT_TRADE_RANK_STK.rank_type==601001).order_by(opt.OPT_TRADE_RANK_STK.date.desc()).limit(10)
df=opt.run_query(q)
print(df)
id underlying_symbol underlying_name underlying_exchange date \
0 18641 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-05
1 18642 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-05
2 18643 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-05
3 18644 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-05
4 18645 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-05
5 18621 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-04
6 18622 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-04
7 18623 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-04
8 18624 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-04
9 18625 510050.XSHG 50ETF XSHG 2018-12-04
rank volume option_agency rank_type
0 2 78610 中信证券 601001
1 5 56171 海通证券 601001
2 3 66600 招商证券 601001
3 1 79627 中泰证券 601001
4 4 62392 华泰证券 601001
5 1 89718 中信证券 601001
6 4 69276 国泰君安 601001
7 5 61900 招商证券 601001
8 2 75760 中泰证券 601001
9 3 72447 华泰证券 601001
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_RISK_INDICATOR).filter(opt.OPT_RISK_INDICATOR.code==code).limit(n))
描述:统计各期权合约每日的风险指标,帮助用户更科学的衡量期权合约的价值变动
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | str | 合约代码 | 10001313.XSHG;CU1901C46000.XSGE;SR903C4700.XZCE;M1707-C-2400.XDCE | 合约代码使用大写字母 |
exchange_code | str | 证券市场编码 | XSHG | |
date | str | 交易日期 | 2018-10-19 | |
delta | float | DELTA | 0.906 | Delta=期权价格变化/期货变化 |
theta | float | THETA | -0.249 | Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化 |
gamma | float | GAMMA | 0.669 | Gamma=delta的变化/期货价格的变化 |
vega | float | VEGA | 0.138 | Vega=期权价格变化/波动率的变化 |
rho | float | RHO | 0.213 | Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化 |
返回结果:
注意:
示例:
#查询('10001313.XSHG')最新的期权风险指标数据。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_RISK_INDICATOR).filter(opt.OPT_RISK_INDICATOR.code=='10001313.XSHG').order_by(opt.OPT_RISK_INDICATOR.date.desc()).limit(10)
df=opt.run_query(q)
print(df)
id code exchange_code date delta theta gamma \
0 320797 10001313.XSHG XSHG 2018-12-05 0.609 -0.488 2.875
1 83541 10001313.XSHG XSHG 2018-12-04 0.638 -0.471 2.730
2 83540 10001313.XSHG XSHG 2018-12-03 0.610 -0.490 2.607
3 83539 10001313.XSHG XSHG 2018-11-30 0.467 -0.519 2.278
4 83538 10001313.XSHG XSHG 2018-11-29 0.419 -0.484 2.266
5 83537 10001313.XSHG XSHG 2018-11-28 0.447 -0.466 2.341
6 83536 10001313.XSHG XSHG 2018-11-27 0.391 -0.449 2.198
7 83535 10001313.XSHG XSHG 2018-11-26 0.422 -0.470 2.108
8 83534 10001313.XSHG XSHG 2018-11-23 0.418 -0.468 1.917
9 83533 10001313.XSHG XSHG 2018-11-22 0.497 -0.477 1.929
vega rho
0 0.228 0.083
1 0.229 0.091
2 0.239 0.090
3 0.263 0.078
4 0.261 0.072
5 0.270 0.080
6 0.264 0.072
7 0.275 0.080
8 0.287 0.087
9 0.302 0.108
from jqdata import *
opt.run_query(query(opt.OPT_EXERCISE_INFO).filter(opt.OPT_EXERCISE_INFO.underlying_symbol==underlying_symbol).limit(n))
描述:统计上证50ETF期权在各个行权日的交收情况,一定程度上也代表了用户对当前市场的风险偏好
参数:
字段设计
名称 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 | 优矿对应字段 | 聚源对应字段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
underlying_symbol | str | 标的代码 | 510050.XSHG | secID | ULAInnerCode内部编码转换 | ||
underlying_name | str | 标的名称 | ULAName | ||||
exercise_date | str | 行权日 | 2018-10-24 | exerDate | ExerciseDate | ||
constract_type | str | 合约类型,CO-认购期权,PO-认沽期权 | CO | constractType | ContractType | ||
exercise_number | int | 行权数量 | 12520 | exerVol | ExerciseAmt |
返回结果:
注意:
示例:
#查询华夏上证50ETF("510050.XSHG")最新的期权行权交收信息数据。
from jqdata import *
q=query(opt.OPT_EXERCISE_INFO).filter(opt.OPT_EXERCISE_INFO.underlying_symbol=='510050.XSHG').order_by(opt.OPT_EXERCISE_INFO.exercise_date.desc()).limit(10)
df=opt.run_query(q)
print(df)
id underlying_symbol underlying_name exercise_date contract_type exercise_number
0 86 510050.XSHG 50ETF 2018-11-28 PO 14419
1 85 510050.XSHG 50ETF 2018-11-28 CO 17330
2 84 510050.XSHG 50ETF 2018-10-24 PO 21933
3 83 510050.XSHG 50ETF 2018-10-24 CO 12520
4 82 510050.XSHG 50ETF 2018-09-26 PO 9550
5 81 510050.XSHG 50ETF 2018-09-26 CO 20286
6 80 510050.XSHG 50ETF 2018-08-22 PO 10228
7 79 510050.XSHG 50ETF 2018-08-22 CO 10208
8 78 510050.XSHG 50ETF 2018-07-25 PO 5754
9 77 510050.XSHG 50ETF 2018-07-25 CO 19632
1.上交所定义:
